Apartamento solar
Descrição
Apartamento recém reformado, bem localizado, composto de sala e quarto, separados da cozinha e da saleta da entrada. 7º andar de frente, muito iluminado, prédio familiar, com 2 elevadores por andar, possibilidade de alugar a vaga de garagem.
Preço
Preço por noite: R$ 130
Preço extra por hóspede: R$ 90
Taxa de Limpeza: R$ 140 Taxa Única
Mínimo nº de noites: 4
Depósito de Segurança: R$ 500
Condições para Dormir
Quarto 1
Endereço
Endereço: As informações exatas de localização são fornecidas após a confirmação da reserva.
Cidade: Rio de Janeiro
Bairro: Copacabana
Estado: Rio de Janeiro
CEP: 22060002
País: Brasil
Detalhes
ID do Imóvel: 38429
Quartos: 0
Quartos: 1
Banheiros: 1
Cancelamento: Rigoroso
Características
Amenidades
Cozinha
Cama e Banho
Roupa de Cama
Toalha
Facilidades
Elevador no Prédio
Utensílios
Liquidificador
Louças e Talheres
Microondas
Outras Características
Ar Condicionado
Internet
Porteiro
Wi Fi
Regras do Espaço
Permitido Fumar
Permitido Animais
Festa Permitida
Crianças Permitidas
Disponibilidade
dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 130 | 2 R$ 130 | 3 R$ 130 |
||||
4 R$ 130 | 5 R$ 130 | 6 R$ 130 | 7 R$ 130 | 8 R$ 130 | 9 R$ 130 | 10 R$ 130 |
11 R$ 130 | 12 R$ 130 | 13 R$ 130 | 14 R$ 130 | 15 R$ 130 | 16 R$ 130 | 17 R$ 130 |
18 R$ 130 | 19 R$ 130 | 20 R$ 130 | 21 R$ 130 | 22 R$ 130 | 23 R$ 130 | 24 R$ 130 |
25 R$ 130 | 26 R$ 130 | 27 R$ 130 | 28 R$ 130 | 29 R$ 130 | 30 R$ 130 | 31 R$ 130 |
janeiro 2024
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 130 | 2 R$ 130 | 3 R$ 130 | 4 R$ 130 | 5 R$ 130 | 6 R$ 130 | 7 R$ 130 |
8 R$ 130 | 9 R$ 130 | 10 R$ 130 | 11 R$ 130 | 12 R$ 130 | 13 R$ 130 | 14 R$ 130 |
15 R$ 130 | 16 R$ 130 | 17 R$ 130 | 18 R$ 130 | 19 R$ 130 | 20 R$ 130 | 21 R$ 130 |
22 R$ 130 | 23 R$ 130 | 24 R$ 130 | 25 R$ 130 | 26 R$ 130 | 27 R$ 130 | 28 R$ 130 |
29 R$ 130 | 30 R$ 130 | 31 R$ 130 |
anterior
hoje
reservado