Hospedagem e Descontração
Descrição
Casa na Chácara Campeira próximo a cidade mas com a Tranquilidade do Campo. De frente para o Lago, um Pomar e Horta como companhia.
Preço
Preço por noite: R$ 160
Preço por fim de semana (Domingo e Sábado) : R$ 380
Mínimo nº de noites: 2
Depósito de Segurança: R$ 380
Opções Extras:
: Taxa Única
Condições para Dormir
Quarto 1
Endereço
Endereço: As informações exatas de localização são fornecidas após a confirmação da reserva.
Cidade: Braço do Norte
Bairro: São José
Estado: Santa Catarina (SC)
CEP: 88750-000
País: Brasil
Detalhes
ID do Imóvel: 38784
Quartos: 0
Quartos: 1
Banheiros: 1
Amigável Para Família: Sim
Cancelamento: Flexível
Características
Amenidades
Churrasqueira
Cozinha
Jardim ou Quintal
Cama e Banho
Roupa de Cama
Facilidades
Estacionamento Gratuito
Utensílios
Forno Elétrico
Louças e Talheres
Microondas
Outras Características
Ar Condicionado
Internet
TV
Wi Fi
Regras do Espaço
Permitido Fumar
Permitido Animais
Festa Permitida
Crianças Permitidas
Autonomia e Self - Chek-in
Disponibilidade
dezembro 2023
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 160 | 2 R$ 380 | 3 R$ 380 |
||||
4 R$ 160 | 5 R$ 160 | 6 R$ 160 | 7 R$ 160 | 8 R$ 160 | 9 R$ 380 | 10 R$ 380 |
11 R$ 160 | 12 R$ 160 | 13 R$ 160 | 14 R$ 160 | 15 R$ 160 | 16 R$ 380 | 17 R$ 380 |
18 R$ 160 | 19 R$ 160 | 20 R$ 160 | 21 R$ 160 | 22 R$ 160 | 23 R$ 380 | 24 R$ 380 |
25 R$ 160 | 26 R$ 160 | 27 R$ 160 | 28 R$ 160 | 29 R$ 160 | 30 R$ 380 | 31 R$ 380 |
janeiro 2024
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 R$ 160 | 2 R$ 160 | 3 R$ 160 | 4 R$ 160 | 5 R$ 160 | 6 R$ 380 | 7 R$ 380 |
8 R$ 160 | 9 R$ 160 | 10 R$ 160 | 11 R$ 160 | 12 R$ 160 | 13 R$ 380 | 14 R$ 380 |
15 R$ 160 | 16 R$ 160 | 17 R$ 160 | 18 R$ 160 | 19 R$ 160 | 20 R$ 380 | 21 R$ 380 |
22 R$ 160 | 23 R$ 160 | 24 R$ 160 | 25 R$ 160 | 26 R$ 160 | 27 R$ 380 | 28 R$ 380 |
29 R$ 160 | 30 R$ 160 | 31 R$ 160 |
anterior
hoje
reservado